Reichweitenanalyse: Aus der Spalte Reichweite geht es u.A. zur Reichweitenanalyse. Diese stellt nur die Sendereichweite dar. Die Empfangsreichweite kann auf der FLARM-Reichweitenanalyse Seite untersucht werden.
Kennzeichen | Type | ID | Reichweite | SAR |
---|---|---|---|---|
D-1493 | ASK 23B | 93 | DDA789 | DDA789 |
D-0985 | ASK 21 | 85 | DDA6F0 | DDA6F0 |
D-9252 | Std Libelle | SL | DDEC2A | DDEC2A |
D-4147 | Ventus C | M7 | DDAEB0 | DDAEB0 |
D-5805 | DG 300 | 05 | DDA6B9 | DDA6B9 |
D-3481 | ASW 24 | 81 | DDED1C | DDED1C |
D-2588 | Duo Discus | DU | DDA72B | DDA72B |
D-KLVA | HK36 Super Dimona | VA | 3E7B1E | 3E7B1E |
D-0253 | Ventus B | TX | DF21FC | DF21FC |
D-KJOW | ASH-31 Mi | JO | DDEA1A | DDEA1A |
D-KXRN | Discus 2cFES/18m | RN | 3EDA73 | 3EDA73 |
Stand: 15. April 2024